| トップページ > 入学総合情報 > 学費・奨学生制度・奨学ローン |
![]() |
![]() |
| 幼児保育学科 | 生活科学科 食物栄養専攻 | 生活科学科 生活総合ビジネス専攻 | ||||||||
| 前 期 | 後 期 | 年額合計 | 前 期 | 後 期 | 年額合計 | 前 期 | 後 期 | 年額合計 | ||
| 入学時 | 10月 | 入学時 | 10月 | 入学時 | 10月 | |||||
| 入学金 | 210,000 | - | 210,000 | 210,000 | - | 210,000 | 210,000 | - | 210,000 | |
| 学 納 金 | 授業料 | 275,000 | 275,000 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 550,000 |
| 維持費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | |
| 実験実習費 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | |
| 後援会費 | 13,000 | - | 13,000 | 13,000 | - | 13,000 | 13,000 | - | 13,000 | |
| 学友会費 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | |
| 諸費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
| 計 | 686,000 | 455,000 | 1,141,000 | 696,000 | 465,000 | 1,161,000 | 686,000 | 455,000 | 1,141,000 | |
| (注1) | 上記金額は平成22年度(現行)のものであり、平成23年度は変更することがあります。 |
| (注2) | 4月に学外オリエンテーションを実施いたしますので、その経費が前期学納金に加算されます。 |
![]() |
|
本学では、人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的に就学困難と認められる学生に対して、主に以下の奨学生制度を取り扱っております。 手続きに関しては、入学後、本学学生課に問い合わせて下さい。 |
|
●出願時の奨学生制度 |
| 奨学金名称 | 特典 | 出願資格 | 募集人員 | 返還の要否 |
| 精華学園 100周年 特待A奨学生 | 1年次 授業料の 半額免除: 27.5万円 | 特別選抜指定校推薦または一般公募推薦一期において、学校長が推薦し、人物・学業成績とも優秀で、評定平均値が4.3以上かつ欠席日数が5日以内で本学を専願する者 | 出願資格を 満たした者 全員 | 全員 |
| 精華学園 100周年 特待B奨学生 | 1年次の 授業料より 15万円 免除 | 特別選抜指定校推薦または一般公募推薦一期において、学校長が推薦し、人物・学業成績とも優秀で、評定平均値が3.5以上かつ欠席日数が5日以内で本学を専願する者 | 出願資格を 満たした者 全員 | 全員 |
| 精華学園 100周年 同窓生特別 奨学生 | 入学金 21万円 免除 | 本学同窓生の子女・姉妹・孫で特別選抜指定校推薦または一般公募推薦一期において、学校長が推薦し、人物・学業成績とも優秀で、評定平均値が3.0以上かつ欠席日数が14日以内で本学を専願する者 | 出願資格を 満たした者 全員 | 全員 |
|
※重複申請はできませんのでご注意ください。 |
●入学後の奨学生制度
|
|
●その他の奨学生制度 本学では、人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的に就学困難と認められる学生に対して、主に以下の奨学金制度を取り扱っております。 手続きに関しては、入学後、本学学生課(092-591-6335)に問い合わせてください。 |
| 種類 | 金額(月額・単位:円) | 返還の要否 | |
| 日本学生支援機構奨学金 | 第一種(自宅) | 30,000、53,000から選択 | 必要 |
| 第一種(自宅外) | 30,000、60,000から選択 | ||
| 宮崎県育英資金 | 59,000 | 必要 | |
| 山口県ひとづくり財団奨学金 |
一般 51,000 定住 61,000 | 必要 | |
| 交通遺児育英会奨学金 | 40,000、50,000、又は60,000から出願者が選択 | 必要 | |
| その他の奨学金 | 別途定められた金額 | 各奨学金制度による | |
| 私費外国人留学生等学習奨励費 | 48,000 | 不要 | |
| ※ | 上記金額は、平成22年度のものです。 |
| ※ | 日本学生支援機構奨学金には、「第一種奨学金」(無利子貸与)と「第二種奨学金」(有利子貸与)があります。 「第二種奨学金」については、月額30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・120,000円の5種類から選択できます。 |